El piloto de Mercedes, Valtteri Bottas, también fue el más rápido en el segundo entrenamiento libre del Gran Premio de Fórmula 1 Emilia-Romagna. El finlandés fue más rápido que Lewis Hamilton en una centésima de segundo, con Pierre Gasly cerrándose en un sorprendente tercer lugar. Max Verstappen solo consiguió 5 vueltas en Imola por un error técnico.
Al igual que la primera práctica, el segundo entrenamiento del Gran Premio de Emilia-Romagna se llevó a cabo en un clima fresco pero en una pista seca. Como por la mañana, por la tarde, la velocidad la dictaba Mercedes.
Valtteri Bottas terminó el liderato por 1 minuto 15,551 segundosHace apenas un siglo, el campeón mundial Lewis Hamilton. No se pueden sacar conclusiones de gran alcance a partir de los resultados, ya que nos dice que Pierre Gasly fue solo 78 milisegundos más lento que Alpas con AlphaTauri. Por cierto, el finlandés hizo todo lo posible con neumáticos de tamaño medio, mientras que corría por detrás con neumáticos lisos.
Para Ferrari, el entrenamiento de la tarde fue mixto: Carlos Sainz y Charles Leclerc terminaron cuarto y quinto, pero últimos. Unos minutos antes de la cuenta regresiva, estrelló su Ferrari contra Revaza # 2. Debido al accidente, la rotonda tuvo que ser interrumpida por una bandera roja en los últimos minutos.
Detrás de Ferrari, Sergio Pérez terminó sexto, seguido de Yuki Tsunoda con el otro Alpha Tauri. McLaren siguió mostrando un rendimiento disciplinado: Lando Norris en el octavo, Y Daniel Ricciardo terminó solo en el decimoctavo lugar. Entre los diez primeros, Antonio Giovinazzi ocupó el noveno lugar mientras que Lance Stroll ocupó el décimo.
El cuatro veces campeón del mundo Sebastian Vettel tampoco fue superado esta vez: solo estaba 14º por segundo y medio de diferencia. Los pilotos alpinos tampoco pudieron llegar al top ten, Esteban Ocon en 11º y Fernando Alonso en 13º.
No puedes complacer a Red Bull Max Verstappen perdió mucho tiempo debido a un error técnico. Sabemos que hay problemas con el cigüeñal en su automóvil holandés.
En los lugares finales, cerraron Mick Schumacher y Nikita Mazpin.
El resultado final del segundo ejercicio gratuito:
Elemento | # | competidor | Equipo | Tiempo de vuelta | ceniza. | Circulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1: 16,564 | 23 | |
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1: 16.605 | +0.041 | 25 |
3. | 33 | Max Verstappen | Honda de carreras de toros rojos | 1: 16.622 | +0.058 | 21 |
4. | dieciséis | Charles Leclerc | Ferrari | 1: 16,796 | +0.232.0000 | 13 |
5. | 10 | Pierre Gasly | Alvatore Honda | 1: 16,888 | +0.324 | 21 |
6. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1: 16,888 | +0.324 | 26 |
7. | 14 | Fernando Alonso | Albin Renault | 1: 17,457 | +0.893 | 23 |
8. | 18 | Paseo de lance | Aston Martin, Mercedes | 1: 17.489 | +0,925 | 19 |
9. | 6 | Nicolás Latife | Williams Mercedes | 1: 17,739 | +1.175 | 24 |
10. | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1: 17.769 | +1.205 | 23 |
11. | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1: 17,866 | +1.302 | 25 |
12. | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Ferrari Racing | 1: 17.883 | +1.319 | dieciséis |
13. | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1: 17,935 | +1.371 | dieciséis |
14. | 5 | Sebastián Vettel | Aston Martin, Mercedes | 1: 17,984 | +1.420 | 23 |
15. | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari Racing | 1: 18.058 | +1.494 | 24 |
dieciséis. | 11 | Sergio Pérez | Honda de carreras de toros rojos | 1: 18.228 | +1.664 | 15 |
17. | 31 | Esteban Ocón | Albin Renault | 1: 18.360 | +1.796 | 20 |
18. | 9 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1: 18,823 | +2.259 | 22 |
19. | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1: 19,480 | +2.916 | 18 |
20. | 22 | Yuki Tsunoda | Alvatore Honda | 1: 19.781 | +3.217 | 11 |
«Escritor general. Fanático de Twitter. Practicante de alcohol galardonado. Gurú de la cultura pop».