PL: El delantero del Newcastle rompe el récord goleador de Shearer

Como se informó, Newcastle United cambió las cosas con una victoria por 3-1 sobre el último club, Southampton, en la ronda 34 de la Premier League el domingo. Callum Wilson, quien entró como suplente en la segunda mitad, anotó dos veces para terminar abril con ocho goles en la serie. En la historia de las Urracas, se convirtió en el primer jugador en marcar ocho goles en la liga en el espacio de un mes. Hasta la fecha, el récord está unido al nombre de la leyenda del club, Alan Shearer, que marcó siete goles en liga en septiembre de 1999.

Liga Premier
Ronda 34
Newcastle United – Southampton 3-1 (Wilson 55., 81., Walcott 79. – Objetivo especial, O.S. Armstrong 41.)

el trabajo
1. Ciudad de Manchester 32 24 4 4 84-30 +54 76
2. Arsenal 33 23 6 4 78 – 38 +40 75
3. Newcastle United 33 18 11 4 61-27 +34 sesenta y cinco
4. Manchester United 32 19 6 7 49-39 +10 63
5.Liverpool 33 dieciséis 8 9 65-42 +23 56
6. Tottenham Hotspur 34 dieciséis 6 12 63-57 +6 54
7. Villa Aston 34 dieciséis 6 12 46-42 +4 54
8. Brighton y Hove Albion 31 15 7 9 61-40 +21 52
9. Brentford 34 12 14 8 52-44 +8 50
10. Fulham 33 13 6 14 45-45 0 45
11. Palacio de Cristal 34 10 10 14 35-45 -10 40
12. Chelsea 32 10 9 13 30 – 35 -5 39
13. Bournemouth 34 11 6 17 36-64 -28 39
14. Wolverhampton Wanderers 34 10 7 17 29-50 -21 37
15. West Ham 33 9 7 17 37-47 -10 34
16. Leeds Unidos 34 7 9 18 43-67 -24 30
17. Bosque de Nottingham 34 7 9 18 30-62 -32 30
18. Ciudad de Leicester 33 8 5 20 44-57 -13 29
19. Everton 33 6 10 17 25-50 -25 28
20. Southampton 34 6 6 22 28-60 -32 24
READ  Hungría salió del Campeonato de Europa Sub-17 de la UEFA con un partido aterrador, concediendo cuatro goles.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio