Zsombor Piros, Bondár 62º gran salto – ranking mundial

Zsombor Piros subió al puesto 138, Márton Fucsovics subió al puesto 91 en el ranking mundial de tenistas, escribió MTI.

Red ganó la competencia de gimnasia en Gwangju. (Foto: AFP)

Zsombor Piros, ganador del torneo Challenger en Gwangju, Corea del Sur el domingo, ocupa el puesto 138 en el ranking mundial de tenis masculino, aún liderado por el español Carlos Algarz. La mejor entre las mujeres es la húngara Anna Bondar, que descendió un puesto hasta el puesto 62 en el último ranking mundial de tenis femenino, todavía liderado por Ika Sviatek.

El húngaro de 22 años anotó 80 puntos por su victoria y subió 22 lugares en la clasificación. Esta semana, el estudiante de Santer Nossali puede mejorar aún más su récord profesional en otro torneo en Corea del Sur.
El mejor húngaro Marten Fusovics, que comienza esta semana en Florencia, ha descendido un puesto hasta el 91, mientras que Fabian Marosan es el 178.

El estadounidense Taylor Fritz, que ganó en Tokio el domingo, ya puede considerarse uno de los 10 mejores jugadores.

En categoría femenina, la polaca Swidek no perdió el liderato en la final del domingo en Ostrava ante la checa Barbora Krejcikova, que se subió al top 15 con su triunfo.
Hay tres jugadores húngaros en el top 100. Detrás de Bondár están Udvardy Panna en el 82 y Dalma Gálfi en el 89. Bondár y Gálfi compiten en Cluj esta semana.

Lista de clasificaciones mundiales de tenis masculino (basado en el sitio web de ATP, clasificaciones más recientes entre paréntesis):
1. ( 1.) Carlos Algaraz (España) 6740 pts
2. ( 2.) Rafael Nadal (España) 5810
3. ( 3.) Casper Rood (Noruega) 5645
4. ( 4.) Daniil Medvedev (ruso) 5265
5. (6.) Stephanos Tsitsipas (griego) 5065
6. (5.) Alexander Zverev (alemán) 5040
7. ( 7.) Novak Djokovic (Serbia) 4320
8. (11.) Taylor Fritz (estadounidense) 3510
9. ( 9.) Andrei Rublev (ruso) 3480
10. (8.) Cameron Norrie (Reino Unido) 3445
11. (10.) Hubert Hurcox (Polonia) 3265
12. (12.) Jannik Sinner (italiano) 3040
13. (13.) Felix Auger-Aliassime (Canadá) 2950
14. (14.) Marin Cilic (croata) 2540
15. (15.) Pablo Carreño Busta (España) 2360
…91. (90.) Morton Fusovics 594
…138. (160.) Piros Zombor 420
…178. (185.) Fábián Marozsán 318

READ  Samir Bennis disipa los mitos que rodean las tensiones entre España y Marruecos

Clasificación mundial de tenis femenino (basado en el sitio web de la WTA, clasificaciones anteriores entre paréntesis):
1. ( 1.) Ika Swiadek (Polonia) 10.485 pts
2. ( 2.) Onsz Jabour (Túnez) 4885
3. ( 3.) Annette Kondaveit (Estonia) 4010
4. ( 4.) Paula Padosa (Español) 3934
5. ( 5.) Arina Chapalenga (Bielorrusia) 3470
6. ( 6.) Jessica Pegula (estadounidense) 3447
7. ( 7.) Maria Zachary (griego) 3355
8. (8.) Coco Gough (estadounidense) 3047
9. (9.) Simona Halep (rumana) 3025
10. (10.) Caroline García (Francia) 2930
11. (11.) Darya Kassatkina (ruso) 2895
12. (12.) Veronika Kugiermedova (rusa) 2571
13. (13.) Carabina Muguruza (España) 2406
14. (23.) Barbora Krejcikova (República Checa) 2371
15. (14.) Belinda Benzik (Suiza) 2305
…62. (61.) Ana Bondar 909
…82. (81.) Woodwardi Panna 733
…89. (87.) Dalma Khalfi 710
…105. (105.) Johnny Rega 619

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio