Mano masculina BL: Mateo lesionado, su equipo expulsado por la bisagra

En la jornada 11 de la Liga de Campeones de balonmano masculino, el Barcelona ganó 35-30 en Bucarest, mientras que Elverரம்m, junto con Matteo Dominique, perdieron 31-30 en el partido de local: el jugador de la selección húngara resultó gravemente lesionado en el último encuentro. .

Mathews Dominic lesionado en el segundo tiempo (Foto: AFP)

Se lesionó gravemente en la segunda parte Mateo Domingo, Habría pasado a uno de los guardias, pero su rodilla izquierda se había torcido debajo de él.

Vóleibol
Liga de Campeonato Masculina, Equipo
Ronda 11
Equipo

Elver (Noruega) –Keel (alemán) 30–31
Grupo B
Dynamo Bucharesti (rumano) – Barcelona (español) 30–35
Luego
20.45:
PPD Zagreb (croata) – Gran proyecto (TELEVISOR: Juego 1) – ¡Viva el OVNI!

Posición del Grupo A.
1. Alborg Handbold (danés) 11 8 3 357–327 +30 dieciséis
2. Montpellier HB (francés) 11 7 2 2 338–312 +26 dieciséis
3. THW Kiel (alemán) 11 7 1 3 354-342 +12 15
4. GRAN TAMAÑO 10 6 2 2 304–287 +17 14
5. Balonmano Elver (noruego) 11 3 2 6 336–351 -15 8
6. Vardar Skopje (Macedonia del Norte) 11 3 1 7 310–319 –9 7
7. PPD Zagreb (croata) 10 2 2 6 254–282 –28 6
8. Sacerdote Meskov (Bielorrusia) 11 1 2 8 316–349 –33 4
Estado del grupo B
1. Keells (Polonia) 11 8 3 349-320 +29 dieciséis
2. Barcelona (español) 11 6 2 3 346–317 +29 14
3. TELEKOM VESZPRÉM 11 6 1 4 344–316 +28 13
4. París SG (francés) 10 5 2 3 331–295 +36 12
5. Flensburgo (alemán) 11 4 1 6 299-13 –14 9
6. Motor Saporisia (Ucrania) 10 4 6 285–308 –23 8
7. FC Oporto (Portugués) 11 3 2 6 308–350 –42 8
8. Dynamo Bucharesti (rumano) 11 3 8 323–366 –43 6

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio