Fusoviks ocupó el puesto 44, mientras que Paphos mejoró su clasificación mundial

Manteniendo la posición de la semana pasada, Morton Pusovix ocupa el puesto 44 en el último ranking mundial de tenistas masculinos. La siguiente jugadora húngara en la clasificación fue Atila Palas, que ocupó el puesto 106, mientras que Demia Pabos ocupó el puesto 107, informó MTI.


Publicidad

El serbio Novak Djokovic sigue liderando la clasificación mundial, seguido por el ruso Daniel Medvedev y el español Rafael Nadal, que vencieron a Djokovic en la final del domingo en Rumanía.

Casi cincuenta años después, desde la introducción del sistema informático ATP el 23 de agosto de 1973, no ha habido ningún jugador estadounidense entre los treinta primeros por primera vez en la última semana, y no ha cambiado desde que Taylor Fritz ahora ocupa el puesto 32. .

Anteriormente, había al menos un estadounidense entre los treinta primeros cada semana, con Jimmy Connors, John McEnroe, Pete Sampras, Andre Agassi, Jim Courier y, más recientemente, Andy Roddick encabezando la clasificación mundial. De los primeros cien, diez personas representan ahora a los Estados Unidos.

Clasificación mundial de tenis masculino (basado en el sitio web de la ATP, el más reciente entre paréntesis)
1. (1.) Novak Djokovic (serbio) 11.063 puntos
2. (2.) Daniel Medvedev (ruso) 9793
3. (3.) Rafael Nadal (España) 9630
4. (4.) Dominic Theme (Austria) 8445
5. (5.) Stephanos Sisyphus (griego) 7430
6. (6.) Alexander Sverrev (alemán) 7115
7. (7.) Andrei Rublev (ruso) 6090
8. (8.) Roger Federer (Suiza) 5605
9. (9.) Matteo Bertini (italiano) 3958
10. (10.) Diego Swartzman (Argentina) 3465
11. (11.) Roberto Batista (España) 3215
12. (12.) Pablo Carreño (España) 3085
13. (13.) David Coffin (Belka) 2875
14. (15.) Monfils en Francia (Francia) 2703
15. (14.) Denis Shapovalov (Canadá) 2675
… 44. (44.) Morton Fusovix 1456
… 106. (106.) Palas Attila 755

READ  9 el gobierno español perdona a los políticos catalanes

La ganadora del torneo de la semana pasada en Roma, la polaca Iga Swedek, avanzó seis lugares y actualmente ocupa el noveno lugar en el ranking mundial de tenistas femeninas. Demia Paphos es la mejor húngara, ocupa el puesto 107, mejorando uno de sus últimos lugares.

Swedech, entre otros, superó a la checa Carolina Ploskova, que no perdió ningún partido en la final del domingo contra él. Las clasificaciones todavía están lideradas por el Partido Ashley australiano.

Ranking Mundial de Tenis Femenino (el más reciente entre paréntesis, basado en el sitio web de la WTA)
1. (1.) Ashley Party (Australia) 10.175 puntos
2. (2.) Osaka Naomi (Japón) 7461
3. (3.) Simona Halep (rumana) 6520
4. (4.) Arena Sabalenka (bielorruso) 6195
5. (5.) Sophia Kenin (Estadounidense) 5865
6. (6.) Jelena Svitolina (Ucrania) 5835
7. (7.) Bianca Andrescu (Canadá) 5265
8. (8.) Serena Williams (Americana) 4791
9. (15.) Iga Swidech (polaco) 4435
10. (9.) Carolina Plaskova (checa) 4345
11. (11.) Belinda Bencic (Suiza) 4140
12. (10.) Petra Kvitova (checo) 4115
13. (12.) Corbin Muguruza (español) 4110
14. (13.) Jennifer Brady (estadounidense) 3830
15. (14.) Ellis Mertens (Belka) 3685
… 107. (108.) Paphos Demia 749
… 220. (221.) Johnny Rekha 318
… 236. (237.) Colby Dolma 287
… 246. (267.) Reflexiona Anna 280

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio