El jueves por la tarde, el tipo de cambio EUR/Forint todavía estaba por encima del nivel de 387, pero el viernes por la mañana, la moneda local ya estaba cerca del tipo de cambio de 386.
Por tanto, el Forint continúa su fuerte tendencia el jueves. Ayer por la mañana vimos un tipo de cambio de 389-390, en comparación con el cual la moneda local mejoró significativamente.
El dato más importante hoy desde el punto de vista interno serán los datos de inflación que llegarán a las 8:30, pero también será útil para monitorear las operaciones de comercio exterior interno, ya que hemos visto una mejora significativa en este ámbito en los últimos meses -en comparación a los grandes déficits anteriores.
Calendario macro del 4 al 10 de septiembre de 2023 | ||||||
Macroeconomía húngara | ||||||
Septiembre | 4. | Lunes | 08:30 AM | KSH | Rotación de alojamientos turísticos | Julio |
Septiembre | 4. | Lunes | 08:30 AM | Manab | Datos de precaución para entidades de crédito | Q2 |
Septiembre | 5. | martes | 11:30 am | Alaska | subasta dkj por 3 meses | |
Septiembre | 6. | Miércoles | 08:30 AM | KSH | Comercio al por menor | Julio |
Septiembre | 7. | jueves | 08:30 AM | KSH | Industria (vista previa) | Julio |
Septiembre | 7. | jueves | 08:30 AM | Manab | Estadísticas de valores | Julio |
Septiembre | 7. | jueves | 08:30 AM | Manab | Reservas internacionales | Agosto. |
Septiembre | 7. | jueves | 11:30 am | Alaska | Subasta de bonos | |
Septiembre | 8. | Viernes | 08:30 AM | KSH | inflación económica | Agosto. |
Septiembre | 8. | Viernes | 08:30 AM | KSH | Comercio Exterior | Julio |
Macroeconomía internacional | ||||||
Septiembre | 4. | Lunes | Estados Unidos de América | Día laboral | ||
Septiembre | 4. | Lunes | 08:00 | Alemán. | Comercio Exterior | Julio |
Septiembre | 4. | Lunes | 3:30 pm | La Unión Europea | Discurso de Christine Lagarde | |
Septiembre | 5. | martes | 3:45 a.m. | Porcelana | Proveedor de servicios Caixin BMI | Agosto. |
Septiembre | 5. | martes | 11 a.m | La Unión Europea | Precios de los productores industriales. | Julio |
Septiembre | 6. | Miércoles | 08:00 | Alemán. | Pedidos de fábrica | Julio |
Septiembre | 6. | Miércoles | 11 a.m | La Unión Europea | Comercio al por menor | Julio |
Septiembre | 6. | Miércoles | 2:30 pm | Estados Unidos de América | Comercio Exterior | Julio |
Septiembre | 6. | Miércoles | 16:00 | Estados Unidos de América | Proveedor de servicios ISM BMI | Agosto. |
Septiembre | 6. | Miércoles | 20:00 | Estados Unidos de América | Libro beige alimentado | |
Septiembre | 7. | jueves | 05:00 | Porcelana | Comercio Exterior | Agosto. |
Septiembre | 7. | jueves | 08:00 | Alemán. | industria | Julio |
Septiembre | 7. | jueves | 11 a.m | La Unión Europea | PIB (detallado) | Q2 |
Septiembre | 8. | Viernes | 1:50 a.m. | Japón | producto Interno Bruto | Q2 |
Septiembre | 8. | Viernes | 08:00 | Alemán. | inflación económica | Agosto. |
Septiembre | 9. | Sábado | 3:30 am | Porcelana | inflación económica | Agosto. |
Fuente: Grupo Al Mahfaza |
Fuente de la imagen de portada: Shutterstock
«Aficionado al café. Gurú de los viajes. Sutilmente encantador experto en zombis. Lector incurable. Fanático de la Web».