La Real Sociedad venció al Mallorca 2-0 en la jornada 21 de la Premier League española (LaLiga) el jueves.
![]() |
| La Real Sociedad venció al Mallorca (Foto: Getty Images) |
Los partidos tuvieron un choque equilibrado con un total de 26 (13-13) tiros, pero solo cuatro de ellos. Los invitados anotaron tres goles, dos de los cuales fueron: david silva Y Miguel Merino Fue útil 0-2
la liga española
Ronda 21
Competencia cambiada
Mallorca – Real Sociedad 0-2 (D. Silva 35., Merino 62.)
| 1. Real Madrid | 26 | 18 | 6 | 2 | 52-20 | +32 | 60 |
| 2. Sevilla | 26 | 15 | 9 | 2 | 39-18 | +21 | 54 |
| 3. Bettis | 26 | 14 | 4 | 8 | 48-32 | +16 | 46 |
| 4. Barcelona | 25 | 12 | 9 | 4 | 46-28 | +18 | 45 |
| 5. Atlético de Madrid | 26 | 13 | 6 | 7 | 47–34 | +13 | 45 |
| 6. La Real Sociedad | 26 | 12 | 8 | 6 | 27-25 | +2 | 44 |
| 7. Villareal | 26 | 11 | 9 | 6 | 47–25 | +22 | 42 |
| 8. Atleta Bilbao | 26 | 9 | 10 | 7 | 29-25 | +4 | 37 |
| 9.Valencia | 26 | 8 | 9 | 9 | 38–42 | –4 | 33 |
| 10. Zelda Vigo | 26 | 8 | 8 | 10 | 29-28 | +1 | 32 |
| 11. Osasuna | 26 | 8 | 8 | 10 | 25-31 | –6 | 32 |
| 12. Royo Vallegano | 25 | 9 | 4 | 12 | 28-30 | –2 | 31 |
| 13. Espanyol | 26 | 7 | 8 | 11 | 31-40 | –9 | 29 |
| 14. Más | 26 | 7 | 8 | 11 | 28-37 | –9 | 29 |
| 15. Diosafé | 26 | 6 | 9 | 11 | 26-30 | –4 | 27 |
| 16.Mallorca | 26 | 6 | 8 | 12 | 23-41 | –18 | 26 |
| 17.Granada | 26 | 5 | 10 | 11 | 27-40 | –13 | 25 |
| 18. Cádiz | 26 | 3 | 12 | 11 | 21–39 | –18 | 21 |
| 19. Siempre | 26 | 5 | 6 | 15 | 21-44 | –23 | 21 |
| 20. Levante | 26 | 3 | 9 | 14 | 28–51 | –23 | 18 |

«Evangelista de las redes sociales. Baconaholic. Lector devoto. Erudito de Twitter. Ávido pionero del café».

